جمعية المركز الإسلامي
للتوجيه والتعليم العالي
احصاءات
الجامعة | عدد الطلاب |
الإسلامية | 23 |
AUCE | 19 |
MUBS | 11 |
AUL | 28 |
LIU | 98 |
AUST | 7 |
معهد الرسول الأعظم الجامعي | 16 |
AUL | 28 |
الإجمالي | 201 |
الجامعة | عدد الطلاب |
الإسلامية | 24 |
AUCE | 43 |
AUL | 15 |
LIU | 95 |
AUST | 9 |
معهد الرسول الأعظم الجامعي | 8 |
الإجمالي | 194 |
نوع الاستفادة
القطاع
|
|
|||
المنح | القروض | الإجمالي | ||
الفنون | 306 | 120 | 426 | |
العلوم الإنسانية والتربوية | 246 | 352 | 598 | |
العلوم الإدارية والمالية | 686 | 352 | 1038 | |
الهندسة والكمبيوتر والتكنولوجيا | 630 | 503 | 1133 | |
الصيدلة والعلوم والزراعة | 87 | 1081 | 1168 | |
العلوم الصحية والطبية | 35 | 659 | 694 | |
التعليم المهني | 0 | 108 | 108 | |
الإجمالي | 1990 | 3175 | 5165 |
سنةالتخرج القطاع |
|
||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | الإجمالي | ||
الفنون | 14 | 30 | 3 | 22 | 40 | 109 | |
العلوم الإنسانية والتربوية | 2 | 3 | 5 | 23 | 41 | 74 | |
العلوم الإدارية والمالية | 150 | 101 | 64 | 78 | 141 | 534 | |
الهندسة والكمبيوتر والتكنولوجيا | 46 | 53 | 81 | 67 | 84 | 331 | |
العلوم | 23 | 30 | 44 | 36 | 47 | 180 | |
العلوم الصحية والطبية | 40 | 42 | 76 | 60 | 73 | 291 | |
الإجمالي | 275 | 259 | 273 | 286 | 426 | 1519 |
الجامعة | عدد الطلاب |
الإسلامية | 36 |
AUCE | 17 |
MUBS | 11 |
AUL | 17 |
LIU | 133 |
AUST | 8 |
معهد الرسول الأعظم الجامعي | 13 |
معهد المبرات للعلوم الصحية | 2 |
الإجمالي | 237 |
الجامعة | عدد الطلاب |
الإسلامية | 39 |
AUCE | 15 |
MUBS | 7 |
AUL | 51 |
LIU | 162 |
AUST | 4 |
الإجمالي | 278 |
العام الجامعي | المبلغ / $ |
1994 – 1995 | 33896 |
1995 – 1996 | 29517 |
1996 – 1997 | 38570 |
1997 – 1998 | 59950 |
1998 – 1999 | 64050 |
1999 – 2000 | 79575 |
2000 - 2001 | 81950 |
2001 – 2002 | 94250 |
2002 – 2003 | 95850 |
2003 – 2004 | 88930 |
2004 – 2005 | 98650 |
2005 – 2006 | 114966 |
2006 - 2007 | 143600 |
2007 – 2008 | 147067 |
2008 – 2009 | 308430 |
2009 - 2010 | 186250 |
2010- 2011 | 245210 |
2011-2012 | 359230 |
الإجمالي | 2269941 |
تأسّست خلال العام 1994، في الجمهوريّة اللبنانيّة،وهي جمعيّةٌ خيريّةٌ لا تتوخّى الربح ولا تتعاطى السياسة. يقع مركز الجمعيّة الرئيسي في بيروت، طريق المطار، سنتر أسكندراني، الطابق الخامس؛ وتخضع جميع أعمالها وأنشطتها للقوانين والأنظمة اللبنانيّة المرعيّة الإجراء وفقًا لأحكام الدستور. تمّ اختيار تسمية "جمعيّة المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي" بدقّة وعناية، ليعبّر عن روح الجمعيّة وجوهرها، وليتواءم مع دورها وأهدافها وأولويّاتها؛ التي تنطلق من التعاليم الإسلاميّة السمحاء وتستمدّ أصولها من أسس الإسلام المحمدّي الأصيل.